年間犬籍登録数Yearly Registration

小型 中型 大型
柴犬 紀州犬 四国犬 北海道犬 甲斐犬 秋田犬
平成10年 31,689 1,450 1,031 0 0 2
平成11年 30,053 1,300 1,003 4 0 8
平成12年 30,180 1,400 903 4 3 1
平成13年 30,461 1,353 797 0 0 5
平成14年 32,559 1,338 744 0 2 2
平成15年 34,945 1,222 736 1 2 3
平成16年 36,117 1,054 727 2 28 8
平成17年 36,071 940 656 2 25 2
平成18年 34,581 780 560 3 40 4
平成19年 32,538 700 526 0 122 8
平成20年 32,590 739 433 0 65 16
平成21年 31,159 720 357 0 127 40
平成22年 30,547 620 370 7 70 14
平成23年 31,275 667 233 1 43 42
平成24年 31,721 705 297 0 63 29
平成25年 29,865 629 266 1 80 40
平成26年 29,970 582 299 9 60 49
平成27年 29,066 453 314 2 49 33
平成28年 29,215 382 349 23 64 22
平成29年 30,001 372 288 8 74 17
平成30年 28,909 351 256 1 81 11
平成31年
令和1年
27,065 252 304 4 83 3
令和2年 27,300 265 219 12 87 2
令和3年 26,541 246 264 14 98 0
令和4年 21,511 220 277 16 95 9
令和5年 18,346 169 227 6 110 8